Wzór 6 | |||||||
do zarządzenia nr 19/2011 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego organizacji Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 grudnia 2011 roku. | |||||||
Plan szkoleń w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim | |||||||
na rok 2015 | |||||||
KOREKTA Z DNIA 3 LISTOPADA 2015 ROKU | |||||||
Lp. | Tematyka szkolenia | Plan | Wykonanie | Podmiot/Osoba | Uwagi1 | ||
Ilość osób | Koszt całkowity | Ilość osób | Koszt całkowity | ||||
1. | KADRY I PŁACE | 1 | 295 | 1 | 295 | Andrzej Tyrian | 16.03.2015 |
2. | KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI | 1 | 389 | 1 | 389 | BRS "Finanse" | 05.11.2015 |
3. | ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY | 1 | 300 | 1 | 0 | WOAK Toruń | 15.10.2015 |
4. | SZKOLENIE BHP | 2 | 122 | 2 | 122 | Wiesław Świątkowski | 03.02.2015 |
5. | CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY KULTURY | 1 | 150 | 1 | 150 | WOAK Toruń | zak. 16.10.2015 |
6. | SZKOLENIE DLA AKUSTYKÓW | 2 | 434 | ||||
7. | ARCHIWUM ZAKŁADOWE | 1 | 250 | 1 | 250 ** | CAiB Wrocław | 29.10.2015 |
8. | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | 1 | 260 | 1 | 257,18 | BPIC Jabłoński Artur | UM Aleksandrów Kujawski 27.04.2015 |
Razem: | 2200 | 1463,18 | |||||
W przypadku trudności w znalezieniu ofert szkoleniowych o podanych wartościach (koszt całkowity) możliwa będzie korekta oraz weryfikacja ilości szkoleń do ogólnie zaplanowanej kwoty w Planie Finansowym Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na szkolenia w roku 2015. |
|||||||
GK | GSO | D | |||||
03.11.2015......................... | 03.11.2015 | ................... | 03.11.2015 | ................... | |||
1 Uwagi mogą dotyczyć przyczyn nie przeprowadzenia planowanego szkolenia, zaznaczenia danego szkolenia jako priorytetowego itp. | |||||||
** Sfinansowano ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr 19/KFS/2015z dnia 27.10.2015 r. | |||||||