| ||||||||||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nie | Week | |||||||
Select | ||||||||||||||
Select | ||||||||||||||
Select | ||||||||||||||
Select | ||||||||||||||
Select | ||||||||||||||
Select |
Wzór 6 | |||||||||
do zarządzenia nr 19/2011 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego organizacji Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 grudnia 2011 roku. |
|||||||||
Plan szkoleń w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim | |||||||||
na rok 2016 | |||||||||
Lp. | Tematyka szkolenia | Plan | Wykonanie | Podmiot/Osoba | Uwagi1 | ||||
Ilość osób | Koszt całkowity | Ilość osób | Koszt całkowity | ||||||
1. | PRAWO PRACY | 1 | 360 | 1 | 310 | Andrzej Radzisław | |||
2. | KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI | 1 | 350 | ||||||
3. | ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY | 1 | 300 | 1 | 298 | Studium Prawa Europejskiego |
30.03-30.06.2016 |
||
4. | SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW | 2 | 140 | 1 | 0 | Wiesław Świątkowski | |||
5. | SZKOLENIE BHP KADRA KIEROWNICZA | 1 | 350 | 1 | 150 | OKZ Włocławek | 03-04.10.2016 | ||
6. | WARSZTATY DLA KADRY KULTURY | 1 | 150 | 1 | 130 | WOAK Toruń | 19.11.2016 | ||
7. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 1 | 250 | ||||||
8. | SZKOLENIE DLA AKUTYKÓW | 1 | 300 | ||||||
Razem: | 2200 | ||||||||
W przypadku trudności w znalezieniu ofert szkoleniowych o podanych wartościach (koszt całkowity) możliwa będzie korekta oraz weryfikacja ilości szkoleń do ogólnie zaplanowanej kwoty w Planie Finansowym Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na szkolenia w roku 2016. |
|||||||||
19.01.2016......................... | 19.01.2016 | ................. | 19.01.2016 | ....................................... | |||||
GK | GSO | D | |||||||
1 Uwagi mogą dotyczyć przyczyn nie przeprowadzenia planowanego szkolenia, zaznaczenia danego szkolenia jako priorytetowego itp. |
|||||||||
|
do zarządzenia nr 19/2011 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego organizacji Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 grudnia 2011 roku. | ||||||
Plan szkoleń w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim | |||||||
na rok 2016 | |||||||
KOREKTA Z DNIA 23.09.2016 ROKU | |||||||
Lp. | Tematyka szkolenia | Plan | Wykonanie | Podmiot/Osoba | Uwagi1 | ||
Ilość osób | Koszt całkowity | Ilość osób | Koszt całkowity | ||||
1. | PRAWO PRACY | 1 | 310 | 1 | 310 | Andrzej Radzisław | |
2. | KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI | 1 | 550 | Przeniesiono na rok 2017 | |||
3. | ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY | 1 | 300 | 1 | 298 | Studium Prawa Europejskiego | |
4. | SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW | 1 | 0 | 1 | 0 | Wiesław Świątkowski | |
5. | SZKOLENIE BHP KADRA KIEROWNICZA | 1 | 150 | 1 | 150 | Ośrodek Kształcenia Zawodowego "OZK" we Włocławku | |
6. | WARSZTATY DLA KADRY KULTURY | 1 | 130 | 1 | 130 | WOAK TORUŃ | |
7. | PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA | 2 | 260 | 2 | 130 |
"Profesjonalni" Wojciech Lach |
|
8. | SZKOLENIE DLA AKUTSYKÓW | 1 | 500 | Nie zrealizowano z powodu braku odpowiednich ofert. | |||
Razem: | 2200 | ||||||
W przypadku trudności w znalezieniu ofert szkoleniowych o podanych wartościach (koszt całkowity) możliwa będzie korekta oraz weryfikacja ilości szkoleń do ogólnie zaplanowanej kwoty w Planie Finansowym Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na szkolenia w roku 2016. | |||||||
23.09.2016......................... | 23.09.2016 | ................. | 23.09.2016 | ....................................... | |||
GK | GSO | D | |||||
1 Uwagi mogą dotyczyć przyczyn nie przeprowadzenia planowanego szkolenia, zaznaczenia danego szkolenia jako priorytetowego itp. | |||||||